הרכב תזונתי של חזה הודו מטוגן בשמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 173 קלוריות | 2 גרם | 21 גרם | 9 גרם | 15 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.6 גרם | 1.0 מ"ג | 8 מק"ג | 0 מק"ג | 1 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.4 מ"ג | 21 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 142 מ"ג | 1 מ"ג | 224 מ"ג | 210 מ"ג | 4.3 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 0.3 גרם | 1 גרם | 51 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות